-
การผลิตเสียงพึมพำที่กำหนดเอง 20L การเกษตร Dron กรอบคาร์บอนไฟเบอร์กรอบการป้องกันการรมควันของโรงงานด้วยราคา
แบบอย่าง: มี่ F20 ขนาดกางออก: 1397*1397*765มม ขนาดพับ: 775*765*777มม ฐานล้อสินค้า: 1810มม ปริมาณถัง: 20L น้ำหนักบินขึ้นสูงสุด: 49กก การปรับแต่ง: มีอยู่

โครงจมูก Quadcopter คาร์บอนไฟเบอร์ 20 ลิตรสำหรับการฉีดพ่น
แบบอย่าง: | มี่ F20 |
---|---|
ขนาดกางออก: | 1397*1397*765มม |
ขนาดพับ: | 775*765*777มม |
ฐานล้อสินค้า: | 1810มม |
ปริมาณถัง: | 20L |
น้ำหนักบินขึ้นสูงสุด: | 49กก |
การปรับแต่ง: | มีอยู่ |
---|

20L Pesticide Spray Uav Crop Sprayer Drone Frame Agriculture Spraying Drone Frame
แบบอย่าง: | มี่ F20 |
---|---|
ขนาดกางออก: | 1397*1397*765มม |
ขนาดพับ: | 775*765*777มม |
ฐานล้อสินค้า: | 1810มม |
ปริมาณถัง: | 20L |
น้ำหนักบินขึ้นสูงสุด: | 49กก |
การปรับแต่ง: | มีอยู่ |
---|

Stable Agriculture Unmanned Rack Multi-Rotor 20L Agricultural Fumigation Orchard Farming Drone Frame
แบบอย่าง: | มี่ F20 |
---|---|
ขนาดกางออก: | 1397*1397*765มม |
ขนาดพับ: | 775*765*777มม |
ฐานล้อสินค้า: | 1810มม |
ปริมาณถัง: | 20L |
น้ำหนักบินขึ้นสูงสุด: | 49กก |
การปรับแต่ง: | มีอยู่ |
---|

ง่ายต่อการประกอบ Uav Sprayer ความจุขนาดใหญ่ 20L กรอบโดรนการเกษตรสำหรับพื้นที่เพาะปลูก
แบบอย่าง: | มี่ F20 |
---|---|
ขนาดกางออก: | 1397*1397*765มม |
ขนาดพับ: | 775*765*777มม |
ฐานล้อสินค้า: | 1810มม |
ปริมาณถัง: | 20L |
น้ำหนักบินขึ้นสูงสุด: | 49กก |
การปรับแต่ง: | มีอยู่ |
---|

ประกอบพับข้ามพับ Unmanned Uav กรอบ 20L กรอบเสียงพึมพำการเกษตรสำหรับการป้องกันพืชสวนผลไม้การฉีดพ่นต้นไม้ผลไม้
วัสดุ: | พลาสติก, คาร์บอนไฟเบอร์ |
---|---|
แบบอย่าง: | มี่ F20 |
ขนาดกางออก: | 1397*1397*765มม |
ขนาดพับ: | 775*765*777มม |
ฐานล้อสินค้า: | 1810มม |
ปริมาณถัง: | 20L |
การปรับแต่ง: | มีอยู่ |
---|

20 ลิตรการฉีดพ่นพืชผลเกษตร Uav กรอบเสียงพึมพำการเกษตรสำหรับสารกำจัดศัตรูพืชในการป้องกันพืช
วัสดุ: | พลาสติก, คาร์บอนไฟเบอร์ |
---|---|
แบบอย่าง: | มี่ F20 |
ขนาดกางออก: | 1397*1397*765มม |
ขนาดพับ: | 775*765*777มม |
ฐานล้อสินค้า: | 1810มม |
ปริมาณถัง: | 20L |
การปรับแต่ง: | มีอยู่ |
---|

การป้องกันพืชเกษตรขนาดเล็ก 20L Uav Cross กรอบโดรนพับได้สำหรับการฉีดพ่นพืชไร่
วัสดุ: | พลาสติก, คาร์บอนไฟเบอร์ |
---|---|
แบบอย่าง: | มี่ F20 |
ขนาดกางออก: | 1397*1397*765มม |
ขนาดพับ: | 775*765*777มม |
ฐานล้อสินค้า: | 1810มม |
ปริมาณถัง: | 20L |
การปรับแต่ง: | มีอยู่ |
---|

20L Payload Agriculture Drone Frame Part Uav Sprayer Pesticide Agricultural Spraying Drone Rack
วัสดุ: | พลาสติก, คาร์บอนไฟเบอร์ |
---|---|
แบบอย่าง: | มี่ F20 |
ขนาดกางออก: | 1397*1397*765มม |
ขนาดพับ: | 775*765*777มม |
ฐานล้อสินค้า: | 1810มม |
ปริมาณถัง: | 20L |
การปรับแต่ง: | มีอยู่ |
---|

20L 4 แกนหนักโหลดที่กำหนดเองการเกษตรจมูกกรอบ Uav เปลือกข้ามพับ Uav ชั้นวางจมูกกับ IP65
วัสดุ: | พลาสติก, คาร์บอนไฟเบอร์ |
---|---|
แบบอย่าง: | มี่ F20 |
ขนาดกางออก: | 1397*1397*765มม |
ขนาดพับ: | 775*765*777มม |
ฐานล้อสินค้า: | 1810มม |
ปริมาณถัง: | 20L |
การปรับแต่ง: | มีอยู่ |
---|

ฟาร์มเกษตรความจุขนาดเล็ก 20 ลิตรพ่นโครงโดรนพร้อมส่วนลดจำนวนมาก
วัสดุ: | พลาสติก, คาร์บอนไฟเบอร์ |
---|---|
แบบอย่าง: | มี่ F20 |
ขนาดกางออก: | 1397*1397*765มม |
ขนาดพับ: | 775*765*777มม |
ฐานล้อสินค้า: | 1810มม |
ปริมาณถัง: | 20L |
การปรับแต่ง: | มีอยู่ |
---|

ราคาถูกมีเสถียรภาพ 20L ฟาร์มฉีดพ่นสารกำจัดศัตรูพืชกรอบคาร์บอนไฟเบอร์ Quadcopter Shell เครื่องพ่นสารเคมีทางการเกษตร Uav Drone Frame สำหรับขาย
วัสดุ: | พลาสติก, คาร์บอนไฟเบอร์ |
---|---|
แบบอย่าง: | มี่ F20 |
ขนาดกางออก: | 1397*1397*765มม |
ขนาดพับ: | 775*765*777มม |
ฐานล้อสินค้า: | 1810มม |
ปริมาณถัง: | 20L |
การปรับแต่ง: | มีอยู่ |
---|